2016 (AG 2017)
Dépenses
| Freebox (ADSL) | 359.88 € |
| MAIF | 105.97 € |
| OVH (serveur, 6 mois) | 35.94 € |
| | |
| Total dépenses | 501.79 € |
| A reporter | 1452.2 € |
| Total | 1954.01 € |
| Valorisation Bénévolat | 5000 € |
|
Recettes
| Cotisations | 250.00 € |
| Subvention Mairie | 450.00 € |
| Pic | 100.00 € |
| | |
| Total recettes | 800.00 € |
| Report année précédente | 1154.01 € |
| Total | 1954.01 € |
| Valorisation Bénévolat | 5000 € |
|
Solde du compte en banque au 31/12/2016 : 1202.22
2015 (AG 2016)
Dépenses
| Freebox (ADSL) | 359.88 € |
| MAIF | 104.97 € |
| Divers (Flyers) | 39.96 € |
| | |
| Total dépenses | 504.81 € |
| A reporter | 1154.01 € |
| Total | 1658.82 € |
| Valorisation Bénévolat | 5000 € |
|
Recettes
| Cotisations | 340.00 € |
| Produits divers | 127.40 € |
| | |
| | |
| Total recettes | 467.40 € |
| Report année précédente | 1191.42 € |
| Total | 1658.82 € |
| Valorisation Bénévolat | 5000 € |
|
2014 (AG 2015)
Dépenses
| Freebox (ADSL) | 359.88 € |
| LPI | 200.00 € |
| Assurance MAIF | 104.97 € |
| Banque | 0.17 € |
| | |
| Total dépenses | 665.02 € |
| A reporter | 1191.42 € |
| Total | 1856.44 € |
| Valorisation Bénévolat | 5000 € |
|
Recettes
| Cotisations | 300.00 € |
| Subvention Mairie | 450.00 € |
| Contribution PIC à ADSL | 200.00 € |
| Produits divers | 43.00 € |
| | |
| Total recettes | 993.00 |
| Report année précédente | 863.44 € |
| Total | 1856.44 € |
| Valorisation Bénévolat | 5000 € |
|
2013 (AG 2014)
Dépenses
| Freebox (ADSL) | 359.88 € |
| Matériel informatique | 219.99 € |
| Assurance MAIF | 104.97 € |
| | |
| | |
| Total dépenses | 684.84 € |
| A reporter | 863.44 € |
| Total | 1548.28 € |
| Valorisation Bénévolat | 5000 € |
|
Recettes
| Cotisations | 440.00 € |
| Subvention Mairie | 500.00 € |
| Contribution PIC à ADSL | 100.00 € |
| | |
| | |
| Total recettes | 1040.00 € |
| Report année précédente | 508.28 € |
| Total | 1548.28 € |
| Valorisation Bénévolat | 5000 € |
|