Budget 2005 | |||
Dépenses | Recettes | ||
France Telecom | 219,38 | subvention mairie | 500 |
CEGETEL | 178,8 | Cotisations adhérents * | 890 |
Videoprojecteur | 1005,84 | Ventes et remboursements divers | 189,39 |
Assurance (MAIF) | 205,94 | Déficit | 162,57 |
Informatique (RAM, Modem) | 132 | ||
Total | 1741,96 | Total | 1741,96 |
Solde bancaire au 31.12.2005 | 435.6 | ||
Solde bancaire au 31.12.2004 | 598,17 | ||
* Les adhésions au culte sont valables de septembre à septembre. La comptabilité est tenue de janvier à janvier. | |||
La ligne « cotisations adhérents » comprend toutes les adhésions payées de janvier 2005 à décembre 2005. | |||
Par ailleurs une partie des adhérents paye volontairement des cotisations supérieure à la cotisation votée en AG (10 €). |